ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ABO/FATOR RH UND 6.000 4,59 27.540,00
ÁCIDO FÓLICO UND 240 18,53 4.447,20
ÁCIDO URICO UND 30.000 2,53 75.900,00
ÁCIDO VALPROICO UND 120 18,47 2.216,40
ALDOLASE UND 60 5,78 346,00
ALFA FETOPROTEINA UND 120 15,37 1.844,40
AMILASE UND 480 3,16 1.516,80
ANDROSTENEDIONA UND 240 17,50 4.200,00
ANTI HBG IGM UND 120 17,36 2.083,20
ANTI HBG TOTAL UND 120 17,03 2.043,60
ANTI HBG UND 120 21,51 2.581,20
ANTI HVC UND 120 20,70 2.484,00
ANTI HBG IGG UND 120 22,85 2.742,00
ANTI HBG IGM UND 120 21,51 2.581,20
ANTI HVA TOTAL UND 360 19,42 2.330,40
ANTI TIREOGLOBULINA UND 360 21,44 7.718,40
ANTI TPO UND 240 18,31 4.394,40
ANTICORPOS ANTI CARDIOLIPINA IGA UND 24 45,93 1.102,32
ANTICORPOS ANTI CARDIOLIPINA IGG UND 24 16,66 399,84
ANTICORPOS ANTI CARDIOLIPINA IGM UND 24 16,66 399,84
ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA IGG UND 180 204,66 36.838,80
ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA IGM UND 180 204,66 36.838,80
ANTICORPOS ANTI-RNP UND 24 22,66 543,84
ANTICORPOS ANTI -DNA UND 24 16,89 405,36
ANTICORPOS ANTI-ESCLEPIODERMA (SCL 70) UND 24 24,94 598,56
ANTICORPOS ANTI -SM UND 24 18,57 445,68
ANTICORPOS ANTI SS A (RO) UND 24 22,35 536,40
ANTICORPOS ANTI SS B (LA) UND 24 20,55 493,20
ANTIGENO CARCINOEBRIOGÊNICO -CEA UND 240 23,56 5.654,40
BILIRRUBINAS TOTAIS + FRAÇÕES UND 1.200 3,50 4.200,00
CA 125 II UND 240 20,61 4.946,40
CA 15 II UND 240 23,78 5.707,20
CA 19-9 UND 240 25,45 6.108,00
CALCIO UND 360 2,90 1.044,00
CALCIO IONICO UND 600 4,68 2.808,00
CARBAMAZEPINA UND 60 48,45 2.907,00
CHAGAS – ANTICORPOS IGG UND 60 11,24 674,40
CHAGAS - ANTICORPOS IGM UND 60 11,24 674,40
CITOMEGALOVIRUS IGG UND 2.400 13,63 32.712,00
CLEARENCIA DE CREATINA NA URINA 24 HORAS UND 120 5,67 680,40
CLORO UND 360 3,15 1.134,00
COLESTEROL TOTAL UND 30.000,00 2,61 78.300,00
COMPLEMENTO C3 UND 120 16,10 1.932,00
COMPLEMENTO C4 UND 120 16,10 1.932,00
CONTAGEM DE RETICULÓSCITOS UND 240 4,15 996,00
CORTISOL UND 60 9,90 594,00
CREATINA FOSDOQUINASE CPK UND 240 5,78 1.387,20
CREATINA QUINASE – MB (MASSA) CKMB UND 240 11,37 2.728,80
CREATINA UND 30.000,00 272 81.600,00
CULTURA DE BAAR UND 60 9,42 565,20
DENGUE- ANTICORPOS IGG UND 360 32,00 11.520,00
DENGUE – ANTICORPOS IGM UND 360 26,00 9.360,00
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIADROSTERONA (DHEAS) UND 120 16,09 1.930,80
DOSAGEM DO ZINCO SANGUE UND 60 25,10 1.506,00
DOSAGEM PROGESTERONA UND 360 10,54 3.794,40
DOSAGEM PROLACTINA UND 1.200 10,10 12.120,00
DOSAGEM SOMATORIA (IGF1) UND 120 38,97 4.676,40
ELETROFORESE DE PROTEINAS UND 120 19,38 2.325,60
EPSTEIN BARR- ANTICORPOS IgG - (VCA) UND 120 30,94 3.712,80
EPSTEIN BARR- ANTICORPOS IGM – (VCA) UND 120 30,94 3.712,80
ESTRADIOL UND 360 38,10 13.716,00
FAN UND 240 14,77 3.544,80
FATOR REMATOIDE (LATEX) UND 1.800 2,88 5.184,00
FENITOÍNA UND 120 26,40 3.168,00
FERRITINA UND 240 15,72 3.772,80
FERRO UND 240 4,00 960,00
FOSFATO DE ALCALINA UND 360 3,00 1.080,00
FOSFORO UND 120 2,56 307,20
FSH UND 1.800,00 8,59 15,462,00
FTABS- IGG UND 120 10,66 1.279,20
FTABS- IGM UND 120 15,33 1.839,60
GAMA-GLUTAMIL- TRANSFERASE (GAMA GT) UND 360 3,67 1.321,20
GLICOSE UND 30.000 2,23 66.900,00
HBSAG UND 2.400 17,70 42.480,00
HDL UND 30.000 3,67 110,100,00
HEMOCULTURA UND 60 36,89 2.213,40
HEMOGLOBINA GLICADA UND 720 10,75 7.740,00
HEMOGRAMA COMPLETO UND 36.000 4,74 170.640,00
HEPES SIMPLEX – ANTICORPOS IgG UND 120 19,77 2.372,40
HEPES SIMPLEX - ANTICORPOS IgM UND 120 21,10 2.532,00
HERPES ZOSTER - ANTICORPOS IgM UND 120 25,38 3.045,60
HERPES ZOSTER -ANTICORPOSIgG UND 120 23,38 2.805,60
HIV – WESTERN – BLOT UND 60 125,00 7.500,00
HIV ½ UND 600 15,00 9.000,00
INDICE DE SATURAÇÃO DE TRANFERINA (TIBC) UND 120 10,29 1.234,80
INSULINA UND 120 11,78 1.413,60
ISOENZIMAS DE LACTATO DESIDROGENASE (LDH) UND 480 5,12 2.457,60
K+ (POTASSIO) UND 12.000 2,56 30.720,00
LDL UND 30.000 2,78 83.400,00
LEISHMANIA -ANTICORPOS IgG UND 120 20,27 2.432,40
LEISHMANIA -ANTICORPOS IgM UND 120 23,18 2.781,60
LEPTOSPIROSE – ANTICORPOS IgG UND 120 43,18 5.181,60
LH UND 1.800,00 9,31 16.758,00
LIPASE UND 480 4,16 1.996,80
LITIO UND 120 4,83 579,60
MAGNESIO UND 360 3,00 1.080,00
NA (SODIO) UND 12.000 2,56 30.720,00
OXCARBAZEPINA UND 60 50,51 3.030,60
PARASITOLOGICO DE FEZES UND 2.400 2,43 5.832,00
PESQUISA DE BAAR (TUBERCULOSE) UND 360 8,80 3.168,00
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES UND 360 17,17 6.181,20
PROTEINAS CREATINA (PCR) UND 7.200 9,16 65.952,00
PROTEINAS TOTAIS + FEAÇÕES UND 360 2,56 921,60
PSA LIVRE UND 2.400 15,35 36.840,00
PSA TOTAL UND 3.600 15,35 55.260,00
RUBEOLA IGG UND 2.400 18,77 45.048,00
RUBEOLA IGM UND 2.400 17,52 42.048,00
SARAMPO – ANTICORPOS IGG UND 60 29,61 1.776,60
SARAMPO – ANTICORPOS IGM UND 60 32,14 1.928,40
SUMARIO DE URINA UND 21.600 3,46 74.736,00
T3 LIVRTE UND 1.200 11,58 13.896,00
T3 TOTAL UND 1.200 7,80 9.360,00
T3 LIVRE UND 2.400 9,65 23.160,00
T4 TOTAL UND 1.200 7,88 9.456,00
TESTE DE GRAVIDEZ (BETA HCG) UND 24.000 6,90 165.600,00
TESTOSTERONA LIVRE UND 240 12,18 2.923,20
TESTOSTERONA TOTAL UND 240 11,59 2.781,60
TIREOGLOBULINA UND 360 17,61 6.339,60
TOXOPLASMOSE AVIDEZ – ANTICORPOS IGG UND 60 53,76 3.225,60
TOXOPLASMOSE IGG UND 2.400 15,31 36.744,00
TOXOPLASMOSE IGM UND 2.400 16,36 39.264,00
TRANSAMINASE GLUTAMINICO PIRUVICA (TGP) UND 24.000 2,67 64.080,00
TRANSAMINASE GLUTAMINICO-OXILACETICA (TGO) UND 24.000 2,67 64.080,00
TRANSFERINA UND 120 5,41 649,20
TRIGLICERIDES UND 30.000 4,66 139.800,00
TSH UND 3.600 7,97 28.692,00
UREIA UND 30.000 2,23 66.900,00
URINOCULTURA: URINA +TSA UND 1.800 26,33 47.394,00
VDRL UND 3.600 2,85 10.260,00
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO-VHS UND 3.600 3,15 9.450,00
VITAMINA A UND 120 66,08 7.929,60
VITAMINA B12 UND 120 17,81 2.137,20
VITAMINA C UND 120 87,66 10.519,20
VITAMINA D-25 HIDROXI UND 360 24,54 8.834,40
VLDL UND 30.000 2,78 83.400,00
WAALER ROSE UND 24 6,06 145,44
ZIKA VÍRUS ABTICORPOS IGG UND 120 224,22 26.906,40
ZIKA VÍRUS ABTICORPOS IGM UND 120 240,06 28.807,20
R$ 2.434.693,68 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)