TRAIRI | Prefeitura Municipal

Licitação: 2809.01/2023PE/2023

Exercício: 2023

Objeto: SELEÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, COM COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, CONFORME ROTAS GEORREFERENCIADAS COM QUANTIDADE DE ALUNOS, QUANTIDADE DE KILOMETROS POR ROTA E TIPO DE VEICULO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL E DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO TRAIRI - CE

Síntese do Objeto: Transporte Escolar

Modalidade: Pregão Critério de julgamento: Menor Preço

Situação: Fracassada


Data da Publicação do Aviso: 05/10/2023 Data de Abertura: 19/10/2023 Hora da Abertura: 10:00

Local: WWW.BLLCOMPRAS.COM.BR


Forma de Publicação

  • Diário Oficial da UniãoEspecificação: DOU → Data: 05/10/2023
  • Diário Oficial do MunicípioEspecificação: O POVO → Data: 05/10/2023
  • Diário Oficial da EstadoEspecificação: DOE → Data: 05/10/2023

Órgãos

  • Fundo Municipal de Educacao

Objeto/Lotes/Itens

Objeto/Lote/Item: | 00018 | ROTA - 18 | | | SANTA FÉ/ LAGOA DAS QUINTAS/ BONFIM/ GUALDRASPAS | | | 9,840.00 QUILÔMETRO 9,180 90.331,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00001 | ROTA - 01 | | | RETALHO/ CÓRREGO DOCE/ ASSSENTAMENTO/ ZÉ AIRES/ CÓRREGO FUNDO | | | 8,160.00 QUILÔMETRO 9,180 74.908,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00002 | ROTA - 02 | | | RETALHO/ CÓRREGO DOCE/ ASSSENTAMENTO/ ZÉ AIRES/ CÓRREGO FUNDO | | | 8,160.00 QUILÔMETRO 9,180 74.908,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00003 | ROTA - 03 | | | SERIDÓ/ RIACHO DO MEIO/ CAJAZEIRAS/ SANTANA/ CÓRREGO FUNDO | | | 20,240.00 QUILÔMETRO 9,180 185.803,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00004 | ROTA - 04 | | | CAJAZEIRAS/ MALÍCIA/ CÓRREGO FUNDO | | | 12,320.00 QUILÔMETRO 9,180 113.097,60 |
Objeto/Lote/Item: | 00005 | ROTA - 05 | | | POÇO DOS CAVALOS/ CÓRREGO FUNDO | | | 12,200.00 QUILÔMETRO 9,180 111.996,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00006 | ROTA - 06 | | | POÇO AMARELO/ CÓRREGO FUNDO | | | 6,560.00 QUILÔMETRO 9,180 60.220,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00007 | ROTA - 07 | | | OITICICA/ ALAGAMAR DO SAL/ CARNAÚBA TORTA | | | 11,040.00 QUILÔMETRO 9,180 101.347,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00008 | ROTA - 08 | | | OITICICA/ ALAGAMAR DO SAL/ CARNAÚBA TORTA | | | 11,040.00 QUILÔMETRO 9,180 101.347,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00009 | ROTA - 09 | | | LAGOA DAS ALMÉCEGAS/ ALMÉCEGAS/ MUNGUBA | | | 4,880.00 QUILÔMETRO 9,180 44.798,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00010 | ROTA - 10 | | | NOVO ORIENTE/MANGUE/ MUNGUBA | | | 8,880.00 QUILÔMETRO 9,180 81.518,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00011 | ROTA - 11 | | | CABORÉ/ RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/ ALTO SÃO | | | FRANCISCO | | | 4,800.00 QUILÔMETRO 9,180 44.064,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00012 | ROTA - 12 | | | CABORÉ/ RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/ ALTO SÃO | | | FRANCISCO | | | 4,800.00 QUILÔMETRO 9,180 44.064,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00013 | ROTA - 13 | | | CABORÉ/ RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/ SEDE | | | 7,200.00 QUILÔMETRO 9,180 66.096,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00014 | ROTA - 14 | | | RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/ SEDE | | | 5,696.00 QUILÔMETRO 9,180 52.289,28 |
Objeto/Lote/Item: | 00015 | ROTA - 15 | | | LAGOA DE DENTRO/ CUPIM/ SEDE | | | 5,600.00 QUILÔMETRO 9,180 51.408,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00016 | ROTA - 16 | | | BARRINHA/ CRIANCÓ/ BOA ESPERANÇA | | | 3,680.00 QUILÔMETRO 9,180 33.782,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00017 | ROTA - 17 | | | MATÕES/ SERROTE/ MUNDO NOVO/ILHA | | | 10,000.00 QUILÔMETRO 9,180 91.800,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00019 | ROTA - 19 | | | MARTINS/ SANTA FÉ/ LAGOA DAS QUINTAS/ BONFIM/ GUALDRASPAS | | | 12,320.00 QUILÔMETRO 9,180 113.097,60 |
Objeto/Lote/Item: | 00020 | ROTA - 20 | | | MIRANDINHA DOS FELISBERTOS, MIRANDINHA DOS COSTAS/ GUALDRAPAS | | | 14,480.00 QUILÔMETRO 9,180 132.926,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00021 | ROTA - 21 | | | LAGES/ GUALDRAPAS | | | 5,440.00 QUILÔMETRO 9,180 49.939,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00022 | ROTA - 22 | | | ÁGUA BOA/ PADRE ANCHIETA | | | 17,520.00 QUILÔMETRO 9,180 160.833,60 |
Objeto/Lote/Item: | 00023 | ROTA - 23 | | | RIACHÃO/ NOVO HORIZONTE/ SIRICÓRIA/ VILA NOVA/ PADRE ANCHIETA | | | 14,080.00 QUILÔMETRO 9,180 129.254,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00024 | ROTA - 24 | | | RIACHO LARGO/ LOGOA NOVAS/ CACIMBAS/ CASCUDO/ URUBU/ PADRE | | | ANCHIETA | | | 21,840.00 QUILÔMETRO 9,180 200.491,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00025 | ROTA - 25 | | | POEIRÃO/ TRIANGULO/ PADRE ANCHIETA | | | 10,560.00 QUILÔMETRO 9,180 96.940,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00026 | ROTA - 26 | | | BEIJA BODE/ RIACHÃO/ TRIANGULO/ PADRE ANCHIETA | | | 17,360.00 QUILÔMETRO 9,180 159.364,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00027 | ROTA - 27 | | | SALGADO DOS BRAGAS/ MORADA NOVA/ NOVO ORIENTE/ BARRIGA/ PEDRE | | | ANCHIETA | | | 18,560.00 QUILÔMETRO 9,180 170.380,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00028 | ROTA - 28 | | | CASCUDO/ URUBU/ LOGOAS NOVAS | | | 9,680.00 QUILÔMETRO 9,180 88.862,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00029 | ROTA - 29 | | | RIACHO LARGO/ LOGOA NOVAS/ URUBU | | | 10,000.00 QUILÔMETRO 9,180 91.800,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00030 | ROTA - 30 | | | ASSENTAMENTO/BARBATANA/ BATALHA | | | 4,400.00 QUILÔMETRO 9,180 40.392,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00031 | ROTA - 31 | | | ASSENTAMENTO/BARBATANA/ BATALHA | | | 4,400.00 QUILÔMETRO 9,180 40.392,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00032 | ROTA - 32 | | | OLHO D'ÁGUA/ MUCUNÃS/ TAMANDUÁ/ BATALHA | | | 13,440.00 QUILÔMETRO 9,180 123.379,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00033 | ROTA - 33 | | | PASSA LIÇÃO/ MUCUNÃS/ TAMANDUÁ/ MARRECAS/ BATALHA | | | 12,480.00 QUILÔMETRO 9,180 114.566,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00034 | ROTA - 34 | | | PASSA LIÇÃO/ MUCUNÃS/ TAMANDUÁ/ MARRECAS/ BATALHA | | | 12,480.00 QUILÔMETRO 9,180 114.566,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00035 | ROTA - 35 | | | GANCHO/ PORTEIRAS/ BATALHA | | | 5,840.00 QUILÔMETRO 9,180 53.611,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00036 | ROTA - 36 | | | CARRO QUEBRADO/ CARÁS/ MALAS/ GAMELEIRA/ PURÃO | | | 16,560.00 QUILÔMETRO 9,180 152.020,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00037 | ROTA - 37 | | | LIMITE DAS CAJAZEIRAS/ MALICIAS/ FEIJÃO/ ALGODOIM/ AGROVILA/ | | | PURÃO | | | 14,400.00 QUILÔMETRO 9,180 132.192,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00038 | ROTA - 38 | | | MALA/ LEÕES/ AGROVILA/ PURÃO | | | 6,240.00 QUILÔMETRO 9,180 57.283,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00039 | ROTA - 39 | | | ENTRADA DO ALGODOIM/ ENTRADA DO RIO DO INÁCIO/PURÃO | | | 6,720.00 QUILÔMETRO 9,180 61.689,60 |
Objeto/Lote/Item: | 00040 | ROTA - 40 | | | SANGRADA/ RETIRO/ CEDRO/ BACUMIXÁ DE BAIXO/ BACUMIXÁ DO MEIO | | | 15,920.00 QUILÔMETRO 9,180 146.145,60 |
Objeto/Lote/Item: | 00041 | ROTA - 41 | | | BACUXÁ DO MEIO/ BACUMIXÁ DE BAIXO | | | 12,000.00 QUILÔMETRO 9,180 110.160,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00042 | ROTA - 42 | | | LAGOA DOS CARÁS/ BACUMIXÁ DO MEIO/ BACUMIXÁ DE BAIXO | | | 7,680.00 QUILÔMETRO 9,180 70.502,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00043 | ROTA - 43 | | | FAZENDA VELHA/ BACUMIXÁ DO MEIO/ BACUMIXÁ DE BAIXO | | | 12,960.00 QUILÔMETRO 9,180 118.972,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00044 | ROTA - 44 | | | ANDRADE/ BACUMIXA DE BAIXO/ BACUMIXA DO MEIO | | | 8,000.00 QUILÔMETRO 9,180 73.440,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00045 | ROTA - 45 | | | UBAIA/ VOLTA DO CÓRREGO/ ANGELIM | | | 7,360.00 QUILÔMETRO 9,180 67.564,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00046 | ROTA - 46 | | | UBAIA/ VOLTA DO CÓRREGO/ ANGELIM | | | 4,320.00 QUILÔMETRO 9,180 39.657,60 |
Objeto/Lote/Item: | 00047 | ROTA - 47 | | | SALGADO DOS FERREIRAS/ ANGELIM | | | 8,000.00 QUILÔMETRO 9,180 73.440,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00048 | ROTA - 48 | | | OLHO D'ÁGUA/ VOLTA DO CÓRREGO/ ANGELIM | | | 12,080.00 QUILÔMETRO 9,180 110.894,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00049 | ROTA - 49 | | | ASSENTAMENTO/ PASSA LIÇÃO/ ANGELIM | | | 11,520.00 QUILÔMETRO 9,180 105.753,60 |
Objeto/Lote/Item: | 00050 | ROTA - 50 | | | SANGRADA/ VIEIRA DOS CARLOS | | | 5,600.00 QUILÔMETRO 9,180 51.408,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00051 | ROTA - 51 | | | JANDAIRA/ TIJIPIÓ/ CAJUEIRO FERRADO | | | 8,080.00 QUILÔMETRO 9,180 74.174,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00052 | ROTA - 52 | | | SALGADO DO NICOLAU/ CÓRREGO DOS PIRES/ TIJIPIÓ | | | 8,480.00 QUILÔMETRO 9,180 77.846,40 |
Objeto/Lote/Item: | 00053 | ROTA - 53 | | | ESTIVA/ CÓRREGO DOS PIRES/ TIJIPIÓ | | | 6,240.00 QUILÔMETRO 9,180 57.283,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00054 | ROTA - 54 | | | ATOLA/ CLEMENTE/ CURRALINHO/ PANAN | | | 4,720.00 QUILÔMETRO 9,180 43.329,60 |
Objeto/Lote/Item: | 00055 | ROTA - 55 | | | RECANTO/CURRALINHO/ CLEMENTE/ PANAN | | | 6,000.00 QUILÔMETRO 9,180 55.080,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00056 | ROTA - 56 | | | CARAÚBAS/CANAÃ/CRECHE LUIZA TOMÉ RAMOS | | | 4,239.90 QUILÔMETRO 9,180 38.923,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00057 | ROTA - 57 | | | CARAÚBAS/ CANAÃ/ JOSÉ FIRMINO DA CUNHA | | | 4,400.00 QUILÔMETRO 9,180 40.392,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00058 | ROTA - 58 | | | PAU FURADO/ CARAÚBAS/ CÓRREGO DOS FURTADOS | | | 5,840.00 QUILÔMETRO 9,180 53.611,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00059 | ROTA - 59 | | | CHÃO DURO/ CÓRREGO DA RAMADA/ CÓRREGO DOS FURTADOS | | | 8,800.00 QUILÔMETRO 9,180 80.784,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00060 | ROTA - 60 | | | CHÃO DURO/ CÓRREGO DA RAMADA/ CÓRREGO DOS FURTADOS | | | 8,400.00 QUILÔMETRO 9,180 77.112,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00061 | ROTA - 61 | | | ESPERINHA/ MURITI/ CÓRREGOD DOS FURTADOS | | | 6,560.00 QUILÔMETRO 9,180 60.220,80 |
Objeto/Lote/Item: | 00062 | ROTA - 62 | | | CURIMÃS/ MANGUINHOS/ CANA BRAVA | | | 10,400.00 QUILÔMETRO 9,180 95.472,00 |
Objeto/Lote/Item: | 00063 | ROTA - 63 | | | CURIMÃS/ CANA BRAVA/ SEDE | | | 11,840.00 QUILÔMETRO 9,180 108.691,20 |
Objeto/Lote/Item: | 00064 | ROTA - 64 | | | GUAGIRÚ/ FLECHEIRAS | | | 5,280.00 QUILÔMETRO 9,180 48.470,40 |

Nº do Processo Administrativo: 2809.01/2023

Fundamentação Legal: LEI 8.666/93, DECRETO 10.024/19

Ordenador da Despesa: MARIA ALMEIDA DE CASTRO BRAGA

Pregoeiro/Presidente da Comissão: ALEX DA COSTA

Responsável pela Informação: ANTONIO EUDES DE LIMA FILHO

Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico: ALEX DA COSTA

Responsável pela Adjudicação: CARLOS JEAN SANTOS DE SOUZA

Responsável pela Homologação:


Registro de Preço: Sim