BOA VIAGEM | Prefeitura Municipal

Licitação: 2025.02.03.001/2025

Exercício: 2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E AROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

Síntese do Objeto: Peças e Pneus

Modalidade: Pregão Critério de julgamento: Menor Preço

Situação: Revogada


Data da Publicação do Aviso: 03/02/2025 Data de Abertura: 19/02/2025 Hora da Abertura: 09:00

Local: M2A TECNOLOGIA


Forma de Publicação

  • Diário Oficial do MunicípioEspecificação: D.O.M (APRECE/CE) → Data: 04/02/2025
  • Jornal de Grande CirculaçãoEspecificação: JORNAL O POVO → Data: 04/02/2025
  • Diário Oficial da UniãoEspecificação: D.O.U - D.F → Data: 04/02/2025
  • Diário Oficial da EstadoEspecificação: D.O.E - C.E → Data: 04/02/2025

Órgãos

  • Gabinete do Prefeito
  • Fundo Municipal de Saude
  • Fundo Municipal de Assitencia Social
  • Sec.do Trabalho e Assistencia Social
  • Secretaria da Agricultura e Pecuaria
  • Sec. de Infraestrutura e Rec. Hidricos
  • Servico Autonomo de Agua e Esgoto
  • Casa de Saude Adilia Maria
  • Secretaria de Politicas Publicas
  • Fundo Municipal de Educacao

Objeto/Lotes/Itens

Objeto/Lote/Item: ITEM 01 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000/20 | QNT: 620 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 191,83 | R$ 118.934,60 | DESC: CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000/20
Objeto/Lote/Item: ITEM 02 - PROTETOR DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000/20 | QNT: 620 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 79,53 | R$ 49.308,60 | DESC: PROTETOR DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000/20
Objeto/Lote/Item: ITEM 03 - PNEU 175/70/14, NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 508 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 650,74 | R$ 330.575,92 | DESC: PNEU 175/70/14, NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 04 - PNEU 215/75/R 17.5, NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO | QNT: 400 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 1.749,53 | R$ 699.812,00 | DESC: PNEU 215/75/R 17.5, NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, INDICE DE CARGA 135/133, CONSTRUÇÃO RADIAL, VELOCIDADE J, CARGA MAXIMA 2180/2060, DIRECIONAL E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
Objeto/Lote/Item: ITEM 05 - PNEU 1000/20 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO | QNT: 976 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 2.729,56 | R$ 2.664.050,56 | DESC: PNEU 1000/20 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 06 - RODA DE FERRO ARO 17.5 PARA MICROÔNIBUS, REFERÊNCIA VEÍCULOS MARCOPOLO/VW | QNT: 8 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 932,69 | R$ 7.461,52 | DESC: RODA DE FERRO ARO 17.5 PARA MICRO-ÔNIBUS, REFERÊNCIA VEÍCULOS MARCOPOLO/VW
Objeto/Lote/Item: ITEM 07 - RODA DE FERRO ARO 20 PARA ÔNIBUS, REFERÊNCIA VEÍCULO VW 15-190 | QNT: 16| UND: UNID | V.UNIT: R$ 1.288,57 | R$ 20.617,12 | DESC: RODA DE FERRO ARO 20 PARA ÔNIBUS, REFERÊNCIA VEÍCULO VW 15-190
Objeto/Lote/Item: ITEM 08 - RODAS ARO 14 DE FERRO, 4 FUROS, REFERÊNCIA VEÍCULOS FIAT| QNT: 20| UND: UNID | V.UNIT: R$ 395,05 | R$ 7.901,00 | DESC: RODAS ARO 14 DE FERRO, 4 FUROS, REFERÊNCIA VEÍCULOS FIAT
Objeto/Lote/Item: ITEM 09 - PNEU 90/90/R18 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 102| UND: UNID | V.UNIT: R$ 310,83 | R$ 31.704,66 | DESC: PNEU 90/90/R18 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 10 - PNEU 90/90/R21 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 6| UND: UNID | V.UNIT: R$ 310,83 | R$ 1.861,98| DESC: PNEU 90/90/R21 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Objeto/Lote/Item: ITEM 11 - PNEU 275/18 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 102| UND: UNID | V.UNIT: R$ 235,00 | R$ 23.970,00| DESC: PNEU 275/18 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 12 - PNEU 195/75/R16C NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 40| UND: UNID | V.UNIT: R$ 884,89 | R$ 35.395,60 | DESC: PNEU 195/75/R16C NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 13 - PNEU 410/80 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 6| UND: UNID | V.UNIT: R$ 329,19 | R$ 1.975,14 | DESC: PNEU 410/80 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 14 - PNEU 185/70/14 NOVO DE 1ª LINHA| QNT: 280| UND: UNID | V.UNIT: R$ 584,20 | R$ 163.576,00| DESC: PNEU 185/70/14 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 15 - PNEU 215/80/R16 NOVO DE 1ª LINHA| QNT: 40| UND: UNID | V.UNIT: R$ 1.046,63 | R$ 41.865,20| DESC: PNEU 215/80/R16 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 16 - PNEU 265/70/R16 NOVO DE 1ª LINHA| QNT: 120| UND: UNID | V.UNIT: R$ 1.447,43 | R$ 173.691,60| DESC: PNEU 265/70/R16 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Objeto/Lote/Item: ITEM 17 - RODAS ARO 14 DE FERRO, 3 FUROS, REFERÊNCIA VEÍCULO RENAULT | QNT: 10| UND: UNID | V.UNIT: R$ 417,41 | R$ 4.174,10 | DESC: RODAS ARO 14 DE FERRO, 3 FUROS, REFERÊNCIA VEÍCULO RENAULT
Objeto/Lote/Item: ITEM 19 - RODAS ARO 16 DE FERRO, 5 FUROS, REFERÊNCIA VEÍCULOS TOYOTA| QNT: 16 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 809,37 | R$ 12.949,95 | DESC: RODAS ARO 16 DE FERRO, 5 FUROS, REFERÊNCIA VEÍCULOS TOYOTA
Objeto/Lote/Item: ITEM 20 - PNEU 265/65/17 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 40 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 2.025,85| R$ 81.034,00| DESC: PNEU 265/65/17 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Objeto/Lote/Item: ITEM 21 - RODAS ARO 17 DE FERRO, 5 FUROS, REFERÊNCIA VEÍCULOS TOYOTA | QNT: 4 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 979,78 | R$ 3.919,12| DESC: RODAS ARO 17 DE FERRO, 5 FUROS, REFERÊNCIA VEÍCULOS TOYOTA
Objeto/Lote/Item: ITEM 22 - PNEU 185/65/15 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 144 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 581,13 | R$ 83.682,72| DESC: PNEU 185/65/15 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 23 - PNEU 175/70/13 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 6 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 495,78 | R$ 2.974,68| DESC: PNEU 175/70/13 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 24 - PNEU 205/75/R16 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 40 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 921,25 | R$ 36.850,00| DESC: PNEU 205/75/R16 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 25 - RODAS ARO 15 DE FERRO NOVAS, REFERÊNCIA VEÍCULOS CHEVROLET 4 FUROS | QNT: 16 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 532,85| R$ 8.525,60| DESC: RODAS ARO 15 DE FERRO NOVAS, REFERÊNCIA VEÍCULOS CHEVROLET 4 FUROS
Objeto/Lote/Item: ITEM 26 - PNEU 225/75/R16 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 100 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 1.402,00| R$ 140.200,00| DESC: PNEU 225/75/R16 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 27 - PNEU 31/10.5/R15 NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 24 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 1.303,78| R$ 31.290,72| DESC: PNEU 31/10.5/R15 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 28 - CÂMARA DE AR 17.5/25 | QNT: 80 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 534,57| R$ 42.765,00| DESC: CÂMARA DE AR 17.5/25
Objeto/Lote/Item: ITEM 29 - PNEU 12.5/80 16 LONAS NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 12 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 1.699,03| R$ 20.388,36| DESC: PNEU 12.5/80 16 LONAS NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 30 - PNEU 17.5 ARO 25 16 LONAS OU MAIS, NOVO DE 1ª LINHA | QNT: 92 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 9.524,24| R$ 876.230,08| DESC: PNEU 17.5 ARO 25 16 LONAS OU MAIS, NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 31 - PNEU 1400/24 16 LONAS OU MAIS, NOVO DE 1ª LINHA| QNT: 60 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 7.019,39| R$ 421.163,40| DESC: PNEU 1400/24 16 LONAS OU MAIS, NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 32 - PNEU 195/65/R15 NOVO DE 1ª LINHA| QNT: 40 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 621,22| R$ 24.848,80| DESC: PNEU 195/65/R15 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
Objeto/Lote/Item: ITEM 33 - PNEU 205/65/R15 NOVO DE 1ª LINHA| QNT: 40 | UND: UNID | V.UNIT: R$ 625,00| R$ 25.000,00| DESC: PNEU 205/65/R15 NOVO DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADO E/OU RECONDICIONADO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.

Nº do Processo Administrativo: 2025.02.03.001

Fundamentação Legal: LEI 14.133/2021

Ordenador da Despesa: FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO

Pregoeiro/Presidente da Comissão: WILLAMYS CARNEIRO CARVALHO

Responsável pela Informação: FRANCISCO ROMULO RODRIGUES FEITOSA

Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico: ROBERTO VITOR CAMPELO

Responsável pela Adjudicação: FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO

Responsável pela Homologação:


Registro de Preço: Sim