CRUZ | Prefeitura Municipal

Licitação: PE062026-SEGAD/2026

Exercício: 2026

Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

Síntese do Objeto: Outros

Modalidade: Pregão Critério de julgamento: Menor Preço

Situação: Aberta


Data da Publicação do Aviso: 05/05/2026 Data de Abertura: 19/05/2026 Hora da Abertura: 14:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br


Forma de Publicação

  • Diário Oficial da UniãoEspecificação: DOU → Data: 05/05/2026
  • Diário Oficial da EstadoEspecificação: DOE → Data: 05/05/2026
  • Outros Meios de PublicaçõesEspecificação: JORNAL O POVO → Data: 05/05/2026
  • Outros Meios de PublicaçõesEspecificação: SITE DA PREFEITURA DE CRUZ → Data: 05/05/2026

Órgãos

  • Secretaria de Governo e Administração
  • Secretaria de Finanças
  • Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
  • Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos
  • Secretaria de Esporte e Juventude
  • Secretaria de Meio Ambiente
  • Secretaria de Turismo, Industria e Comércio
  • Fundo Municipal de Educação
  • Fundo Municipal de Saúde
  • Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo

Objeto/Lotes/Itens

Objeto/Lote/Item: 1 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS. UND 0,00 8.247,90 25.000,00 2.000,00 4.056,30 0,00 5.000,00 1.391,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24.220,50 3.000,00 72.916,20
Objeto/Lote/Item: 4 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS. UND 0,00 0,00 410.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00
Objeto/Lote/Item: 5 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS. HORAS 0 108 70 20 35 0 8 20 0 0 0 0 72 20 353
Objeto/Lote/Item: 7 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E CAMINHÕES. HORAS 0 0 300 0 0 150 0 0 0 540 0 0 0 200 1190
Objeto/Lote/Item: 8 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS. HORAS 0 0 350 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Objeto/Lote/Item: 9 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS. HORAS 0 108 35 20 20 0 5 10 0 0 0 0 40 20 258
Objeto/Lote/Item: 11 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E CAMINHÕES. HORAS 0 0 150 0 0 50 0 0 0 225 0 0 0 150 575
Objeto/Lote/Item: 12 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS. HORAS 0 0 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Objeto/Lote/Item: 13 SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTOCICLETAS. HORAS 0 36 45 10 15 0 4 5 0 0 0 0 4 15 134
Objeto/Lote/Item: 14 SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS, CAMINHOTES E VANS. HORAS 36 0 130 40 0 75 0 0 20 0 4 70 10 200 585
Objeto/Lote/Item: 15 SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E CAMINHÕES. HORAS 0 0 250 0 0 60 0 0 0 135 0 0 0 120 565
Objeto/Lote/Item: 16 SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS. HORAS 0 0 250 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Objeto/Lote/Item: 17 SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTOCICLETAS. HORAS 0 36 35 10 15 0 3 3 0 0 0 0 4 20 126
Objeto/Lote/Item: 18 SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS, CAMINHOTES E VANS. HORAS 36 0 65 20 0 75 0 0 20 0 4 60 10 100 390
Objeto/Lote/Item: 19 SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E CAMINHÕES. HORAS 0 0 150 0 0 60 0 0 0 180 0 0 0 50 440
Objeto/Lote/Item: 20 SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS. HORAS 0 0 200 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
Objeto/Lote/Item: 21 SERVIÇOS DE RETÍFICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS. HORAS 0 72 45 20 35 0 4 5 0 0 0 0 40 20 241
Objeto/Lote/Item: 23 SERVIÇOS DE RETÍFICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E CAMINHÕES. HORAS 0 0 250 0 0 80 0 0 0 270 0 0 0 50 650
Objeto/Lote/Item: 24 SERVIÇOS DE RETÍFICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS. HORAS 0 0 250 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
Objeto/Lote/Item: 2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS, CAMINHOTES E VANS. UND 22.745,10 0,00 85.000,00 30.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 69.503,92 0,00 62.335,20 393.084,00 35.063,10 30.000,00 775.731,32
Objeto/Lote/Item: 3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E CAMINHÕES. UND 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 250.863,97 0,00 0,00 0,00 15.000,00 667.863,97
Objeto/Lote/Item: 6 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS, CAMINHOTES E VANS. HORAS 108 0 70 50 0 200 0 0 80 0 20 434 48 400 1410
Objeto/Lote/Item: 10 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS, CAMINHOTES E VANS. HORAS 108 0 60 50 0 70 0 0 40 0 10 356 38 220 952
Objeto/Lote/Item: 22 SERVIÇOS DE RETÍFICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS, CAMINHOTES E VANS. HORAS 72 0 150 30 0 100 0 0 40 0 10 376 38 100 916

Nº do Processo Administrativo: 08/2026-SEGAD

Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 14.133/2021, Lei Complementar no 123/2006, Decreto Municipal n° 2023.03.27/001, demais normas

Ordenador da Despesa: EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro/Presidente da Comissão: José Ednaldo Alves de Sousa

Responsável pela Informação: José Ednaldo Alves de Sousa

Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico: Elaine Cristina De Vasconcelos

Responsável pela Adjudicação: EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO

Responsável pela Homologação: